序号 | 收费项目 | 计费基数 | 计费费率 | 浮动幅度 | 备注 | |
1 | 企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证 | 每户每年的营业收入总额 | 500万元及以下 | 5000元 |
+10% -20% |
按差额分段累进计费,但最高不超过20万元。如果在本年度所得税汇算清缴纳税申报鉴证中,涉及上一年度企业所得税税前弥补亏损的,具体收费标准按所得税汇算清缴纳税申报鉴证收费标准执行,不得再收取企业所得税税前弥补亏损鉴证费。 |
500-1000万元(含1000万元) | 2‰ | |||||
1000-3000万元(含3000万元) | 1.5‰ | |||||
3000-6000万元(含6000万元) | 1‰ | |||||
6000-1亿元(含1亿元) | 0.5‰ | |||||
1-2亿元及以上 | 0.1‰ | |||||
2 | 企业所得税税前弥补亏损鉴证 | 每户每年的营业收入或者经营成本费用 | 300万元及以下 | 3000元 |
+10% -20% |
按差额分段累进计费,但最高不超过10万元;采用营业收入或者经营成本费用为计费基数由双方协商确定。 |
300-500万元(含500万元) | 1.5‰ | |||||
500-1000万元(含1000万元) | 1‰ | |||||
1000-2000万元(含2000万元) | 0.5‰ | |||||
2000-5000万元及以上 | 0.1‰ | |||||
3 | 企业财产损失所得税前扣除鉴证 | 企业申报财产损失鉴证金额 | 50万元及以下 | 8‰ |
+15% -30% |
按差额分段累进计费,但最高不超过10万元。如果委托进行了企业财产损失所得税前扣除鉴证后,还要委托进行所得税汇算清缴纳税申报鉴证的,两项鉴证收费额之和不得超过分别进行所得税汇算清缴纳税申报鉴证、企业财产损失所得税前扣除鉴证的收费额之和。 |
50-100万元(含100万元) | 4‰ | |||||
100-500万元(含500万元) | 3‰ | |||||
500-1000万元(含1000万元) | 2‰ | |||||
1000-2000万元(含2000万元) | 1‰ | |||||
2000-5000万元及以上 | 0.5‰ | |||||
4 | 土地增值税清算鉴证 | 清算项目营业收入总额 | 3000万元及以下 | 1‰ |
+15% -30% |
按差额分段累进计费,但最高不超过20万元。 |