档次 | 房地产价格总额(万元) | 累进计费率‰ |
1 | 100以下(含100) | 5 |
2 | 101以上至1000 | 2.5 |
3 | 1001以上至3000 | 1.5 |
4 | 3000以上至5000 | 0.8 |
5 | 5001以上至8000 | 0.4 |
6 | 8001以上至10000 | 0.2 |
7 | 10000以上 | 0.1 |
序 号 | 土地价格总额(万元) | 收费标准(‰) |
1 | 100以下(含100) | 4 |
2 | 101-500部分 | 3 |
3 | 501-1000部分 | 2 |
4 | 1001-2000部分 | 1.5 |
5 | 2001-5000部分 | 0.8 |
6 | 5001-10000部分 | 0.4 |
7 | 10000以上部分 | 0.1 |
档次
|
计费额度(万元)
|
计费标准‰
|
1
|
100以下(含100)
|
9~15
|
2
|
100以上~1000(含1000)
|
3.75~6.25
|
3
|
1000以上~5000(含5000)
|
1.2~2
|
4
|
5000以上~10000(含10000)
|
0.75~1.25
|
5
|
10000以上~100000(含100000)
|
0.15~0.25
|
6
|
100000以上
|
0.1~0.2
|